卒業予定者数 就職・キャリア
2026年度卒業予定者数
2026年5月1日現在の卒業予定者数は以下のとおりです。
各学部都道府県別卒業予定者数
| 出身県 | 外国語学部 | 看護学部 | 教育学部 | 経済情報学部 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宮城県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 千葉県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 富山県 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 石川県 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 福井県 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 長野県 | 0 | 2 | 12 | 2 | 16 |
| 岐阜県 | 36 | 44 | 120 | 106 | 306 |
| 静岡県 | 3 | 3 | 8 | 4 | 18 |
| 愛知県 | 16 | 25 | 178 | 31 | 250 |
| 三重県 | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 滋賀県 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 奈良県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 兵庫県 |
0 |
0 | 0 | 3 | 3 |
| 岡山県 |
0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 広島県 |
0 |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 香川県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛県 |
0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡県 |
0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 長崎県 |
0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄県 |
0 |
0 | 1 | 2 | 3 |
| 香港 |
1 |
0 | 0 | 1 | 2 |
| 合計 |
64 |
78 | 418 | 173 | 667 |




























































