学位授与数 教育情報公表
学位授与数
令和6年5月1日現在
(単位 : 人)
| 学部・学科等 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
岐阜聖徳学園大学
|
教育学部 | 学校教育課程 | 377 | 352 | 361 | 352 |
| 外国語学部 | 外国語学科 | 106 | 119 | 138 | 127 | |
| 経済情報学部 | 経済情報学科 | 146 | 150 | 124 | 158 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 85 | 91 | 89 | 77 | |
| 計 | 714 | 712 | 712 | 714 | ||
|
岐阜聖徳学園大学大学院
|
国際文化研究科 | 国際教育文化専攻(M) | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 国際文化研究科 | 国際地域文化専攻(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経済情報研究科 | 経済情報専攻(M) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 経済情報研究科 | 経済情報専攻(D) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
|
短期大学部
|
幼児教育学科第一部 | 63 | 43 | 55 | 57 | |
| 幼児教育学科第三部 | 49 | 44 | 37 | 38 | ||
| 計 | 112 | 87 | 92 | 95 | ||
(注)9月卒業者含む




























































